 
                	
                
                必成紗管須回收並循環使用
紗管回收提示
必成紗管須回收並循環使用
紗管紙箱包裝圖示
 
                        第一步驟.將第一層紗管排列整齊 
                     
                      第二步驟.將空隙處置放紗管
                     
                      第三步驟.再將紗管反向插入
                     
                      第四步驟.將紗管反向插入補上空隙
                     
                      第五步驟.第一層完成開始第二層
                     
                      第六步驟.重覆第一層作法後完成
                    
包裝信息
| 兩層棧板 | 三層棧板 | |
|---|---|---|
| 60紗管/棧板 | 117紗管/棧板 | |
| 包裝圖示 |  |  | 
| 容積 | 1320 x 1120 x 1030 | 1320 x 1120 x 1100 | 
玻纖絲包裝型式
| 產品 | 容積尺寸 長×寬×高 | 紗管/棧板 | 重量 (公斤) | 
|---|---|---|---|
| G75 | 1320 x 1120 x 1030 | 60 | 520 | 
| G67 | 1320 x 1120 x 1030 | 60 | 514 | 
| G37 | 1320 x 1120 x 1030 | 60 | 525 | 
| E110 | 1320 x 1120 x 1030 | 60 | 425 | 
| G150 | 1320 x 1120 x 1100 | 117 | 381 | 
| E225 | 1320 x 1120 x 1100 | 117 | 415 | 
| D450 | 1320 x 1120 x 1100 | 112 | 244 | 
| D900 | 1320 x 1120 x 1100 | 112 | 160 | 
